Цены
Диагностика
Наименование | Стоимость |
---|---|
Авторефрактометрия | 250 |
Пневмотонометрия, тонометрия (тонометром Маклакова) | 290 |
Тонометрия ( тонометром Маклакова) (3-х часовая тонометрия) | 1000 |
Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с широким зрачком | 950 |
Медицинский осмотр беременных ( глазное дно с широким зрачком ) | 950 |
Гониоскопия (оба глаза) | 950 |
Компьютерная периметрия | 950 |
Определение аксиальной длины глаза | 950 |
Ультразвуковое исследование глаза B-сканирование | 800 |
Кератотопограф | 1750 |
Пахиметрия | 600 |
Подбор мягких контактных линз (с обучением по их использованию) | 2900 |
Подбор бифокальных МКЛ с обучением по их использованию | 3600 |
Подбор очков | 1000 |
Промывание слезных путей | 600 |
Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | 600 |
Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Первичная(1 зона) (ОСТ) | 2300 |
Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Повторно (в течение 3 месяцев) | 1200 |
Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком,компьютерная периметрия (по показаниям)), подбор очков в услугу не входит | 2100 |
Первичный прием врача-офтальмолога для пенсионеров и других льготных категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, компьютерная периметрия (по показаниям), исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком), подбор очков в услугу не входит | 1500 |
Повторный прием в течении месяца | 1100 |
Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (Повторная операция НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8000 |
Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 3500 |
Диагностика при глаукоме | 3500 |
Диагностика перед лазерной коррекцией зрения | 2900 |
Подбор ортокератологических линз | 4100 |
Переподбор ортокератологических линз | 1800 |
Удаление инородного тела роговицы (конъюктивы) | 1400 |
Снятие роговичных швов | 1100 |
Экстренный прием (исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, назначение лечения) | 1100 |
Хирургическое лечение
Наименование | Стоимость |
---|---|
Оперативное лечение солитарного халазиона | 9200 |
Оперативное лечение солитарного халазиона (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 6900 |
Оперативное лечение множественных халазионов | 12100 |
Оперативное лечение множественных халазионов (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 9800 |
Атрезия слезных точек | 6400 |
Атрезия слезных точек (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 4100 |
Оперативное лечение птеригия | 9800 |
Оперативное лечение птеригия (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 7500 |
Оперативное лечение папилломы век, атеромы, ксантелазма | 6900 |
Оперативное лечение папилломы век, атеромы, ксантелазма (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 4600 |
Субтеноновое введение Кеналога | 6900 |
Субтеноновое введение Кеналога (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 4600 |
Другие вмешательства І категории сложности | 12100 |
Другие вмешательства І категории сложности (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 9800 |
Другие вмешательства ІІ категории сложности | 18400 |
Другие вмешательства ІІ категории сложности (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 16100 |
Другие вмешательства ІІІ категории сложности | 31100 |
Другие вмешательства ІІІ категории сложности (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 28800 |
Другие вмешательства ІV категории сложности | 56400 |
Другие вмешательства ІV категории сложности (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 54100 |
Другие вмешательства V категории сложности | 110400 |
Другие вмешательства V категории сложности (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 108100 |
Лазерное лечение
Стоимость указана в рублях за лечение одного глаза
Наименование | Стоимость |
---|---|
YAG-лазерная иридотомия | 6900 |
YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 6900 |
YAG-лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 6900 |
YAG-лазерная десцементогониопунктура (ДГП) | 6900 |
Аргон-лазерная трабекулопластика (АЛТ) | 8700 |
Селективная лазерная трабекулопластика | 8700 |
Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 9200 |
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 9200 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 5800 |
Фокальная лазеркоагуляция | 11500 |
Лазерный витреолизис (первичный) | 11500 |
Лазерный витреолизис (последующие этапы) | 6900 |
Лазерная иридогониопластика | 8700 |
Рефракционные операции
Наименование | Стоимость |
---|---|
Диагностика перед рефракционными операциями (острота зрения с коррекцией и без, пахиметрия, кератотопография, осмотр периферии сетчатки, консультация рефракционного хирурга) | 2900 |
SUPERLASIK. При любых значениях миопии, астигматизма, гиперметропии (Стоимость лечения одного глаза) | 31000 |
LASIK. 1 категория сложности при миопии до 6 диоптрий, астигматизме до 2 диоптрий (Стоимость лечения одного глаза) | 22000 |
LASIK. 2 категория сложности при миопии больше 6 диоптрий, астигматизме больше 2 диоптрий, гиперметропии, смешанный астигматизме (Стоимость лечения одного глаза) | 26000 |
Имплантация факичной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 11500 |
Ортокератологические линзы
Наименование | Стоимость |
---|---|
Линза ортокератологическая ОКV-RGP OK сферическая, торическая, DK-100 | 10500 |
Стартовый набор по уходу за линзами: присоска, пероксидный раствор «One Care», многофункциональный раствор «I Care», капли «Гилан» 0,18%, «Натрий хлорид» 0,9% | 3000 |
Аппаратное лечение
Наименование | Стоимость |
---|---|
Визотроник (1 занятие) | 350 |
Каскад (1 занятие) | 250 |
Ласт 01 (1 занятие) | 250 |
АМО-АТОС (магнит) (1 занятие) | 250 |
АМО-АТОС (цветотерапия) (1 занятие) | 250 |
Компьютерная программа Relax (1 занятие) | 250 |
Чрезкожная электростимуляция | 250 |
Компьютерная программа «Плеоптика» (Тир, Льдинка, Крестики, Галактика, Крабик, Дартс) (1 занятие) | 250 |
Синоптофор ( 1 занятие) | 350 |
Комплексы аппаратное лечение
* Лечебная программа может быть изменена врачом индивидуально по результатам обследования.
Наименование | Стоимость |
---|---|
«Амблиопия» (АМО-АТОС (цветотерапия), Спекл-М, компьютерная программа «Плеоптика») курс 10 дней | 5800 |
«Миопия» (Визотроник, АМО-АТОС (магнит), Спекл-М, Relax) курс 10 дней | 6900 |
«Дальнозоркость» (Каскад, АМО-АТОС (магнит), Ласт-01, Relax) - 10 дн | 6900 |
«Спазм аккомодации» (Визотроник, АМО-АТОС (магнит), Спекл-М, Relax) курс 10 дней | 6900 |
«Астигматизм» ( Каскад, АМО-АТОС (магнит), Ласт-01, Relax) - 10 дн | 6900 |
Антиглаукомная операция
*стоимость операции указана за лечение одного глаза и включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
Наименование | Стоимость |
---|---|
НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 28000 |
НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) для пенсионеров и других льготных категорий граждан | 26000 |
СТЭ (синустрабекулоэктомия) | 28000 |
СТЭ (синустрабекулоэктомия) для пенсионеров и других льготных категорий граждан | 26000 |
Антиглаукомная операция с имплантацией клапана Ахмеда | 70500 |
Антиглаукомная операция с имплантацией клапана Ахмеда (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 68500 |
Список рекомендованных к имплантации ИОЛ
*ИОЛ (интраокулярная линза) приобретается пациентом самостоятельно в сторонней организации, реализующей сертифицированный расходный материал для микрохирургических операций. *Стоимость ИОЛ может отличаться в зависимости от выбранного поставщика.
Наименование | Стоимость |
---|---|
ИОЛ "Bausch&Lomb" (США) | 26000* |
ИОЛ «Alcon SA60AT АcrySof» (США) | 32000* |
ИОЛ "Zeiss 404" (Германия) | 37500* |
ИОЛ "Zeiss Toric" (Германия) | 50100* |
ИОЛ «Rayner RayOne» (Великобритания) | 37500* |
ИОЛ «Rayner RayOne Toric» (Великобритания) | 50100* |
ИОЛ "Aqua Free Natural Toric" (США) | 50100* |
ИОЛ "AT LISA tri Carl Zeiss" (Германия) | 111600* |
ИОЛ "Lentis Comfort" (Голландия) | 53500* |
ИОЛ "Lentis Comfort Toric" (Голландия) | 65000* |
ИОЛ "IPCL Monofocal" (Великобритания) | 63300* |
ИОЛ "IPCL TORIC" (Великобритания) | 74800* |
ИОЛ "Тecnic Symfony" (США) | 100050* |
ИОЛ "Tecnic Symfony Toric" (США) | 111600* |
ИОЛ "Lentis Mplus LS-313 MF30" (Голландия) | 90300* |
МИОЛ "Репер НН" (Россия) | 15500* |
ИОЛ "Alcon PanOptix" (США) | 111600 |
ИОЛ "Alcon PanOptix Toric" (США) | 123000 |
Оперативное лечение катаракты
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца.
Наименование | Стоимость |
---|---|
(факоэмульсификация — удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез — 2.2мм и меньше) | |
Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты, без ИОЛ | 13800 |
Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты (для пенсионеров и других льготных категорий граждан), без ИОЛ | 11500 |
Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты, без ИОЛ | 25300 |
Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты (для пенсионеров и других льготных категорий граждан), без ИОЛ | 24200 |
Операция — интракапсулярная экстракция катаракты, без ИОЛ | 34000 |
Операция — интракапсулярная экстракция катаракты (для пенсионеров и других льготных категорий граждан), без ИОЛ | 31700 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 31100 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 28800 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшиванием ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ | 42600 |
торичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшиванием ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 40100 |
Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 25300 |
Подшивание ИОЛ (при артифакии) для пенсионеров и других льготных категорий граждан | 23000 |
Операции на сетчатке и стекловидном теле
Наименование | Стоимость |
---|---|
Витрэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 75000 |
Витрэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 90000 |
При необходимости введения силиконового масла. | +12000 к стоимости Витрэктомии. |
Удаление силиконового масла. | 30000 |
Ревизия витреальной полости. | 35000 |
Интравитреальное введение Эйлеа (один глаз). | 25300 |
Интравитреальное введение Эйлеа (один глаз) для пенсионеров и других льготных категорий граждан | 23000 |
Оперативное лечение катаракты
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца.
Наименование | Стоимость |
---|---|
(факоэмульсификация — удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез — 2.2мм и меньше) | |
Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты, без ИОЛ | 13800 |
Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты (для пенсионеров и других льготных категорий граждан), без ИОЛ | 11500 |
Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты, без ИОЛ | 25300 |
Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты (для пенсионеров и других льготных категорий граждан), без ИОЛ | 24200 |
Операция — интракапсулярная экстракция катаракты, без ИОЛ | 34000 |
Операция — интракапсулярная экстракция катаракты (для пенсионеров и других льготных категорий граждан), без ИОЛ | 31700 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 31100 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 28800 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшиванием ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ | 42600 |
торичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшиванием ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ (для пенсионеров и других льготных категорий граждан) | 40100 |
Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 25300 |
Подшивание ИОЛ (при артифакии) для пенсионеров и других льготных категорий граждан | 23000 |
Предоперационная диагностика
Наименование | Стоимость |
---|---|
Консультация врача-терапевта перед оперативным лечением (получение заключения для проведения операции, по предварительно пройденным анализам) | 800 |
Приём врача-терапевта + ЭКГ (с расшифровкой) | 1600 |
Полный госпитальный комплекс: - Общий анализ крови; - Анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты В и С; - ЭКГ; - Заключение терапевта | 3800 |
Процедурный кабинет
Наименование | Стоимость |
---|---|
Общий анализ крови | 400 |
Госпитальный комплекс: кровь на ВИЧ, RW, гепатит B и C (со взятием биоматериала) | 1800 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве | 2600 |