Диагностика
Цены действительны с 01 сентября 2024 г.
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога Маклаковой М.Г. повторный | 2000 |
B01.029.001, B03.029.001 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога Маклаковой М.Г. первичный. Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, подбор очковой коррекции). | 3000 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия/Пневмотонометрия, тонометрия (тонометром Маклакова) | 500 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1400 |
A03.26.003 | Медицинский осмотр беременных (полный осмотр с широким зрачком) | 1800 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 1200 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1200 |
A05.26.007 | Определение аксиальной длины глаза/оптичемкая биометрия глаза | 1200 |
A03.26.011 | Кератотопография | 1800 |
A03.26.011 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 1500 |
A16.26.051 | Прием по острой патологии/Удаление инородного тела роговицы | 1400 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 1100 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1500 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | 600 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (Первичная 1 зона (ОСТ) | 2500 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (Повторно( в течение 3 месяцев) | 1300 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (Первичная 1 зона (ОКТ-ангиография) | 3800 |
A03.26.019.001 | Оптическая томография переднего отрезка глаза/Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (Pentacam) | 2100 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) офтальмохирургом Дороничевым Р.А. | 4000 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 2100 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога для льготных категорий граждан, первичный.Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (офтальмохирургом Дороничевым Р.А.) | 2500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 12000 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для Диагностики нарушения зрения перед оперативным лечением катаракты | 3500 |
(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, периметрия, расчет ИОЛ, консультация врача) | ||
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 3500 |
(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, периметрия, оптическая когерентная томография зрительного нерва, консультация врача) | ||
B03.029.001 | Комплекс исследований для Диагностики нарушения зрения перед Лазерной коррекцией зрения | 3500 |
(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, периметрия, кератотопография, консультация врача) |
Орто линзы. МК линзы Prima Bio.
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Годовой пакет Орто | 39200 | |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 5000 |
Ортокератологическая линза (1 шт) | 12500 | |
Годовой пакет Prima Bio | 33800 | |
A23.26.002 | Подбор и обучение по БиМКЛ | 4500 |
Набор БиМКЛ на 6 месяцев | 8400 |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С , общий анализ крови ( со взятием биоматериала) , ЭКГ с расшифровкой, терапевт. | 3800 |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С ( со взятием биоматериала) | 1800 |
ВОЗ.003.001 | Общий анализ крови | 400 |
В03.016.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-Терапевта + ЭКГ | 1600 |
В03.016.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-Терапевта первичный | 800 |
А11.12.003 | Внутривенное ведение лекарственных препаратов ( струйное) | 350 |
А11.12.003.001 | Неприрывное внутривенное ведение лекарственных препаратов ( капельное) | 650 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, подкожная инъекция | 200 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 600 |
В08.01.001 | Гистология | 2600 |
Стоимость прочих лабораторных исследований уточняйте у администратора. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (цена лечения одного глаза)
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.26.007.003 | Имплантация обтуратора члезной точки | 25000 |
A16.26.013 | Внутрикапсульное введение Кеналога (лечение халазиона) | 2000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халазиона | 10000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халазионов | 14000 |
A16.26.011 | Активация слезной точки | 7500 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия | 13000 |
A16.26.025, | Удаление новообразования век/Оперативное лечение папилломы век, атеромы | 9500 |
A11.26.016 | Субтеноновая иньекция лекарственного препарата | 8500 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( І категории сложности -определяется хирургом) | 14500 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( ІI категории сложности -определяется хирургом) | 21000 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( ІII категории сложности -определяется хирургом) | 34500 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( ІV категории сложности -определяется хирургом) | 59500 |
A11.26.154 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате ( V категории сложности -определяется хирургом) | 117000 |
*Категория сложности определяется хирургом после осмотра. |
АНТИГЛАУКОМНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.26.117, A22.26.019 | Непроникающая глубокая склерэктомия, Лазерная гониодесцеметопунктура + (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 41000 |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 41000 |
А22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция (микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция) | 26500 |
А16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (клапан Ахмеда) | 81000 |
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Стоимость указана в рублях за лечение одного глаза
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 8000 |
A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы | 9000 |
A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (рассечение фимоза переднего капсулорексиса) | 9000 |
A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура (ДГП) | 8000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (на одном глазу) перифирическая отграничительная (1 квадрант) | 10500 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (на одном глазу) перифирическая отграничительная (2 и более квадрантов) | 15000 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 10500 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 7000 |
A22.26.009 | Фокальная лазеркоагуляция глазного дна | 12500 |
А22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 10000 |
А22.26.016 | Лазерный витреолизис (первичный) | 12500 |
А22.26.016 | Лазерный витреолизис (последующие этапы) | 8000 |
Рефракционные операции
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
SUPERLASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика при любых значениях миопии, астигматизма, гиперметропии | 31000* (за один глаз) |
LASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/1 категория сложности при миопии до 3 диоптрий, астигматизме до 1 диоптрии | 27000* |
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/2 категория сложности при миопии больше 3 диоптрий, астигматизме больше 1 диоптрии, гиперметропии, смешанном астигматизме | 31000* |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК | 27000 |
Имплантация факичных ИОЛ | ||
A16.26.094 | Имплантация Интраокулярной линзы ФИОЛ IPCL (Великобритания) | 77000 |
A16.26.094 | Имплантация Интраокулярной линзы ФИОЛ IPCL Toric (Великобритания) | 89000 |
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца. |
Оперативное лечение катаракты
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/ФЭК неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | 15800* |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/ФЭК неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ* офтальмохирургом Дороничевым Р.А. | 26200* |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/ФЭК осложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | к стоимости операции +10 000 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/ФЭК осложненной катаракты без стоимости ИОЛ* офтальмохирургом Дороничевым Р.А. | к стоимости операции +20 000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Bausch&Lomb Akreos Adapt-AO (США) | 45 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Bausch&Lomb LuxSmart (США) | 84 200* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Bausch&Lomb LuxSmart Toric (США) | 104 200* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Aspheric (Великобритания) | 55 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Toric (Великобритания) | 77 900* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 77 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 117 400* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Rayner RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 127 400* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TELEON Lentis Comfort MF 15 (Нидерланды) | 71 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TELEON Lentis Comfort Toric (Нидерланды) | 92 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS Symfony (США) | 208 650* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы J&J TECNIS Symfony Toric (США) | 127 400* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof SA60AT (США) | 43 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof Natural SN60AT (США) | 49 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ (США) | 55 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon PanOptix Clareon (США) | 142 400* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon PanOptix TORIC Clareon (США) | 153 800* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ Vivity (США) | 115 850* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ Vivity Toric (США) | 127 400* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Reper MIOL SOFT HD (Россия) | 29 000* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Zeiss CT Asphina 404 (Германия) | 55 300* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Zeiss TORIC (Германия) | 77 900* |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Zeiss AT Lisa Tri (Германия) | 127 400* |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 31 100* |
A16.26.094 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшивание ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ | 42 600* |
A16.26.141 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (при артифакии) | 41 000* |
A16.26.141 | Репозиция интраокулярной линзы | 33 000* |
А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 33 000* |
(факоэмульсификация катаракты – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше) | ||
*- для пенсионеров и льготных категорий граждан скидка 2000 |
Операции на сетчатке и стекловидном теле
код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.20.018 | Эндовитреальное введение ингибитора ангиогенеза (Вабисмо) один глаз однократно. | 35 000* | A16.26.089 | Витреоэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 90 000 |
A16.26.089 | Витреоэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 115000 |
A16.26.089 | Витреоэктомия III-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 145000 |
A16.26.089.001 | Передняя частичная витреоэктомия | 25000 |
Ф16.26.086 | Пневморетинопексия | 25000 |
A16.26.082 | Круговое эписклеральное пломбирование | 105 000 |
A16.26.081 | Локальное эписклеральное пломбирование | 90 000 |
A16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 28 000 |
A16.26.087 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона (замещение стекловиддного тела) | 15000 к стоимости Витреоэктомии |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 40000 |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия/Ревизия витреальной полости | 50000 |
A16.26.086.001 | Эндовитреальное введение ингибитора ангиогенеза (Визкью/Эйлеа) один глаз | 29000* |
A16.26.086.001 | Эндовитреальное введение импланта «Озурдекс» (один глаз) | 85000 |
*- для пенсионеров и льготных категорий граждан скидка 2000 |
* Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
* ДАННАЯ СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИМСЯ К СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРУППАМ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА».
Обращаем внимание на то, что весь контент, изложенный на этом сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Точную информацию по стоимости услуг уточняйте по телефону у консультантов.